型号 | SBJK-2/D | SBJK-2/A | ||||
保护线路 | 电源线路(DC) | (AC) | 信号线路 | |||
最高持续工作电压 | 12V | 24V | 48V | 220V | 5V | 12V |
限制电压 | 25V | 60V | 75V | 385V | 20V | 25V |
标称通流容量 | 5KA | |||||
适合数据传输速率 | --- | 100Mbps | ||||
插入损耗 | ≦0.5DB | |||||
响应时间 | ≤1ns | |||||
保护形式 | 串接于线路和设备端之间 | |||||
外型尺寸 | 111×66×43mm | |||||
工作环境 |
温度-40C~~+85C,相对湿度<=95%(25C) |